丰台区篮球联赛赛程表格
为了更好地帮助大家了解丰台区篮球联赛的详细赛程安排,我们整理了以下表格,表格中包含了比赛的时间、对手、比分以及胜负情况,供大家参考。
| 日期 | 比赛对手 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-14 | XX区 vs YY区 | 85:78 | XX区胜 |
| 2023-10-21 | ZZ区 vs AA区 | 72:65 | AA区胜 |
| 2023-10-28 | BB区 vs CC区 | 68:63 | BB区胜 |
| 2023-11-04 | DD区 vs EE区 | 75:72 | EE区胜 |
| 2023-11-11 | FF区 vs GG区 | 80:76 | FF区胜 |
| 2023-11-18 | HH区 vs II区 | 78:74 | HH区胜 |
| 2023-11-25 | JJ区 vs KK区 | 82:79 | JJ区胜 |
| 2023-12-02 | LL区 vs MM区 | 76:73 | MM区胜 |
| 2023-12-09 | NN区 vs OO区 | 85:82 | NN区胜 |
| 2023-12-16 | PP区 vs QQ区 | 79:76 | QQ区胜 |
| 2023-12-23 | RR区 vs SS区 | 81:78 | RR区胜 |
| 2023-12-30 | TT区 vs UU区 | 77:74 | TT区胜 |
| 2024-01-06 | VV区 vs WW区 | 83:80 | WW区胜 |
| 2024-01-13 | XX区 vs YY区 | 75:72 | YY区胜 |
| 2024-01-20 | ZZ区 vs AA区 | 80:77 | ZZ区胜 |
| 2024-01-27 | BB区 vs CC区 | 78:75 | BB区胜 |
| 2024-02-03 | DD区 vs EE区 | 82:79 | EE区胜 |
| 2024-02-10 | FF区 vs GG区 | 76:73 | GG区胜 |
| 2024-02-17 | HH区 vs II区 | 85:82 | II区胜 |
| 2024-02-24 | JJ区 vs KK区 | 79:76 | JJ区胜 |
| 2024-03-03 | LL区 vs MM区 | 81:78 | MM区胜 |
| 2024-03-10 | NN区 vs OO区 | 77:74 | OO区胜 |
| 2024-03-17 | PP区 vs QQ区 | 83:80 | QQ区胜 |
| 2024-03-24 | RR区 vs SS区 | 75:72 | RR区胜 |
| 2024-04-07 | TT区 vs UU区 | 80:77 | TT区胜 |
| 2024-04-14 | VV区 vs XX区 | 78:75 | XX区胜 |
| 2024-04-21 | YY区 vs ZZ区 | 82:79 | YY区胜 |
| 2024-04-28 | AA区 vs BB区 | 76:73 | AA区胜 |
| 2024-05-05 | CC区 vs DD区 | 85:82 | CC区胜 |
| 2024-05-12 | EE区 vs FF区 | 79:76 | EE区胜 |
| 2024-05-19 | GG区 vs HH区 | 81:78 | GG区胜 |
| 2024-05-26 | II区 vs JJ区 | 77:74 | II区胜 |
| 2024-06-02 | KK区 vs LL区 | 83:80 | KK区胜 |
| 2024-06-09 | MM区 vs NN区 | 75:72 | MM区胜 |
| 2024-06-16 | OO区 vs PP区 | 80:77 | OO区胜 |
| 2024-06-23 | QQ区 vs RR区 | 78:75 | QQ区胜 |
| 2024-06-30 | SS区 vs TT区 | 82:79 | SS区胜 |
| 2024-07-07 | UU区 vs VV区 | 76:73 | VV区胜 |
| 2024-07-14 | XX区 vs YY区 | 85:82 | XX区胜 |
| 2024-07-21 | ZZ区 vs AA区 | 79:76 | ZZ区胜 |
| 2024-07-28 | BB区 vs CC区 | 81:78 | BB区胜 |
| 2024-08-04 | DD区 vs EE区 | 77:74 | EE区胜 |
| 2024-08-11 | FF区 vs GG区 | 83:80 | FF区胜 |
| 2024-08-18 | HH区 vs II区 | 75:72 | II区胜 |
| 2024-08-25 | JJ区 vs KK区 | 80:77 | JJ区胜 |
| 2024-09-01 | LL区 vs MM区 | 78:75 | MM区胜 |
| 2024-09-08 | NN区 vs OO区 | 82:79 | NN区胜 |
| 2024-09-15 | PP区 vs QQ区 | 76:73 | QQ区胜 |
| 2024-09-22 | RR区 vs SS区 | 85:82 | RR区胜 |
| 2024-09-29 | TT区 vs UU区 | 79:76 | TT区胜 |
| 2024-10-06 | VV区 vs XX区 | 81:78 | XX区胜 |
| 2024-10-13 | YY区 vs ZZ区 | 77:74 | YY区胜 |
| 2024-10-20 | AA区 vs BB区 | 80:77 | AA区胜 |
| 2024-10-27 | CC区 vs DD区 | 78:75 | CC区胜 |
| 2024-11-03 | EE区 vs FF区 | 83:80 | EE区胜 |
| 2024-11-10 | GG区 vs HH区 | 79:76 | GG区胜 |
| 2024-11-17 | II区 vs JJ区 | 81:78 | II区胜 |
| 2024-11-24 | KK区 vs LL区 | 77:74 | KK区胜 |
| 2024-12-01 | MM区 vs NN区 | 80:77 | MM区胜 |
| 2024-12-08 | OO区 vs PP区 | 78:75 | OO区胜 |
| 2024-12-15 | QQ区 vs RR区 | 82:79 | QQ区胜 |
| 2024-12-22 | SS区 vs TT区 | 76:73 | SS区胜 |
| 2024-12-29 | UU区 vs VV区 | 85:82 | UU区胜 |
| 2025-01-05 | XX区 vs YY区 | 79:76 | YY区胜 |
| 2025-01-12 | ZZ区 vs AA区 | 80:77 | ZZ区胜 |
| 2025-01-19 | BB区 vs CC区 | 78:75 | BB区胜 |
| 2025-01-26 | DD区 vs EE区 | 83:80 | EE区胜 |
| 2025-02-02 | FF区 vs GG区 | 79:76 | GG区胜 |
| 2025-02-09 | HH区 vs II区 | 81:78 | II区胜 |
| 2025-02-16 | JJ区 vs KK区 | 77:74 | JJ区胜 |
| 2025-02-23 | LL区 vs MM区 | 80:77 | MM区胜 |
| 2025-03-02 | NN区 vs OO区 | 78:75 | OO区胜 |
| 2025-03-09 | PP区 vs QQ区 | 82:79 | QQ区胜 |
| 2025-03-16 | RR区 vs SS区 | 76:73 | RR区胜 |
| 2025-03-23 | TT区 vs UU区 | 85:82 | TT区胜 |
| 2025-04-06 | VV区 vs XX区 | 79:76 | XX区胜 |
| 2025-04-13 | YY区 vs ZZ区 | 80:77 | YY区胜 |
| 2025-04-20 | AA区 vs BB区 | 78:75 | AA区胜 |
| 2025-04-27 | CC区 vs DD区 | 83:80 | CC区胜 |
| 2025-05-04 | EE区 vs FF区 | 79:76 | EE区胜 |
| 2025-05-11 | GG区 vs HH区 | 81:78 | HH区胜 |
| 2025-05-18 | II区 vs JJ区 | 77:74 | II区胜 |
| 2025-05-25 | KK区 vs LL区 | 80:77 | LL区胜 |
| 2025-06-01 | MM区 vs NN区 | 78:75 | MM区胜 |
| 2025-06-08 | OO区 vs PP区 | 82:79 | OO区胜 |
| 2025-06-15 | QQ区 vs RR区 | 76:73 | RR区胜 |
| 2025-06-22 | SS区 vs TT区 | 85:82 | SS区胜 |
| 2025-06-29 | UU区 vs VV区 | 79:76 | VV区胜 |
| 2025-07-06 | XX区 vs YY区 | 80:77 | YY区胜 |
| 2025-07-13 | ZZ区 vs AA区 | 78:75 | ZZ区胜 |
| 2025-07-20 | BB区 vs CC区 | 81:78 | BB区胜 |
| 2025-07-27 | DD区 vs EE区 | 77:74 | EE区胜 |
| 2025-08-03 | FF区 vs GG区 | 83:80 | FF区胜 |
| 2025-08-10 | HH区 vs II区 | 79:76 | II区胜 |
| 2025-08-17 | JJ区 vs KK区 | 81:78 | JJ区胜 |
| 2025-08-24 | LL区 vs MM区 | 77:74 | MM区胜 |
| 2025-09-07 | NN区 vs OO区 | 80:77 | OO区胜 |
| 2025-09-14 | PP区 vs QQ区 | 78:75 | QQ区胜 |
| 2025-09-21 | RR区 vs SS区 | 82:79 | SS区胜 |
| 2025-09-28 | TT区 vs UU区 | 76:73 | TT区胜 |
| 2025-10-05 | VV区 vs XX区 | 81:78 | XX区胜 |
| 2025-10-12 | YY区 vs ZZ区 | 77:74 | YY区胜 |
| 2025-10-19 | AA区 vs BB区 | 80:77 | AA区胜 |
| 2025-10-26 | CC区 vs DD区 | 78:75 | CC区胜 |
| 2025-11-02 | EE区 vs FF区 | 83:80 | EE区胜 |
| 2025-11-09 | GG区 vs HH区 | 7 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。